la liste des carrosseries homologuées 1:5 pour courses européennes et française GT
No. | Type | Manufacturer | country | Date | Category |
5030/97 am | Honda Accord 2,0 ’99 | Bergonzoni | I | 18/6/06 | Class 21 |
5033/00 am | Honda Accord 2,0 ’00 | FG | D | 14/3/06 | Class 2 |
5035/00 am | Alfa Romeo 156 2.0 ’99 | PMT | I | 18/3/06 | Class 2 |
5042/03 (10) | PEUGEOT 406 Coupé STCC 03 | MD Production RC | F | 18/10/10 | FIA STC |
5043/04 | Alfa Romeo 156 2,0 ETCC | Bergonzoni | I | 31/3/11 | Super 2000 |
5044/04 | SEAT Toledo Cupra 2.0 ETCC 04 | Ferretti Bergonzoni | I | 31/3/11 | Super 2000 |
5045/04 | Honda Accord Euro R ETCC 04 | Killam | USA | 04/05/2011 | Super 2000 |
5046/05 | Honda Accord 2,0 ’02 | DELTA Plastic | I | 19/4/05 | Class 2 |
5047/05 | PEUGEOT 406 Coupé STCC 03 | DELTA Plastic | I | 19/4/05 | FIA STC |
5048/06 | JAS Honda Accord ETCC 04 | GENIUS | I | 26/1/06 | Super 2000 |
5049/06 | JAS Honda Accord WTCC 05 | Ferretti | I | 14/3/06 | Super 2000 |
5050/06 | JAS Honda Accord ETCC 04 | Vögele | D | 04/10/2006 | Super 2000 |
5051/06 | BMW 320si WTCC 06 | Killam | USA | 05/07/2006 | Super 2000 |
5052/06 | BMW 320si WTCC 06 | TRT-Technik | D | 06/04/2006 | Super 2000 |
5053/06 | Alfa Romeo 156 2,0 WTCC 06 | FG | D | 18/6/06 | Super 2000 |
5054/06 | Alfa Romeo 156 2,0 WTCC 06 | Bergonzoni | I | 18/6/06 | Super 2000 |
5055/07 | SEAT Leon WTCC 07 | Bergonzoni | I | 04/11/2007 | Super 2000 |
5056/07 am | Alfa Romeo 156 2,0 WTCC 07 | GENIUS | I | 12/02/2007 | Super 2000 |
5057/08 | BMW 320si WTCC 07 | GENIUS | I | 17/2/08 | Super 2000 |
5058/08 | BMW 320si WTCC 07 | A. Rossi | I | 17/2/08 | Super 2000 |
5059/10 | Chevrolet Cruze LT WTCC 10 | RC-Modellracing | CH | 04/05/2010 | Super 2000 |
5060/11 | Honda Civic Sedan | Killam | USA | 17/4/11 | TC 2000 |
5061/11 | AUDI A4 BTCC | Mielke Modelltechnik | D | 17/4/11 | NGTC |
the list of approved bodies for 1:5 European races and French GT
die Liste der zugelassenen Stellen für 1:5 europäischen Rennen und Französisch GT